
| R 1 | 武山 良夫 | 2時間38分46秒(G) | 2004 | 東京・荒川マラソン |
| R 2 | 谷 昌重 | 2時間39分46秒(G) | 2005 | 福岡国際マラソン |
| R 3 | 伊藤 毅志 | 2時間49分53秒(G) | 2004 | つくばマラソン |
| R 4 | K島 | 2時間53分21秒(G) | 2018 | つくばマラソン |
| R 5 | 野寺 伸一 | 2時間58分38秒(G) | 2008 | つくばマラソン |
| R 6 | 荒木 俊哉 | 2時間58分44秒(G) | 1984 | 勝田マラソン |
| R 7 | 三上 博 | 2時間58分56秒(G) | 2008 | 東京マラソン |
| R 8 | 中本 太郎 | 2時間59分00秒(G) | 2008 | つくばマラソン |
| R 9 | ||||
| R10 | ||||
| R11 | ||||
| R12 | ||||
| R13 | ||||
| R14 | ||||
| R15 | ||||
| R16 | ||||
| R17 | ||||
| R18 | ||||
| R19 | ||||
| R20 |